
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: Romania, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 107 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 107
總金額 16603.09
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190411 | 文件號 | 10009170/110419/0000622 |
| 進口商 | ООО "Моет Хеннесси Рус" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7707706700 | ||
| 進口商地址 | 129090, город Москва, улица Гиляровского, 4 стр. 5 | ||
| 供應商 | MHCS Ч-З VIA TRIALTO LATVIA KEKAVAS PAGASTS DOMINANTE SAULGOZI LV-2123 ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 51200, EPERNAY, AVENUE DE CHAMPAGNE, 9 | ||
| 制造商 | MHCS / МХСС | ||
| 通知人 | ООО "МОЕТ ХЕННЕССИ РУС" | ||
| 通知人地址 | 129090, город МОСКВА, улица ГИЛЯРОВСКОГО, дом 4, СТР. 5 | ||
| 原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 2204101100 | ||
| 商品描述 | ШАМПАНСКОЕ, ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ, ИГРИСТОЕ, С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕГИОН ШАМПАНЬ, КАТЕГОРИЯ AOC, БРЮТ БЕЛОЕ MOET & CHANDON IMPERIAL (МОЭТ И ШАНДОН ИМПЕРИАЛЬ), СОД. ЭТИЛ. СПИРТА 12.0%ОБ, СОД. САХАРА 6.0-1譯 | ||
| 商品品牌 | MOET & CHANDON | ||
| 數(shù)量 | 1188 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2534.4 | 毛重 | 2608.32 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 27237.91 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 22.9275 | 單價USD(總價/重量) | 10.7473 |
-
16產(chǎn)品編碼
-
107交易次數(shù)
-
16603.09總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 4202229000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 4202229000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6204491000 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 6110209900 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 6110309900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6110209900 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | Romania | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細